- Продукты
- Машина для обработки сальников и резиновых деталей
- Машина для обрезки сальников
- Машина для обрезки сальников вакуумного типа
Model : NR-400/600/1000
Описание
Операция:
Эта машина используется для резки облоя деталей из мягкой резины большего размера, таких как сальники и уплотнения.
- Ручная подача и автоматическая обрезка.
- Вакуум будет всасывать детали, а роликовый пресс большего размера (прижимной блок) будет прижимать детали во время резки.
- Пользователь может выбрать множество режимов резки.
- Пользователь будет использовать инвертор для регулировки скорости вращения шпинделя.
- Пользователь может выбрать количество ножей.
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | НР-400-А | НР-400-РП | НР-600-РП | НР-1000-РП |
|---|---|---|---|---|
| Вес (кг) | 400 | 420 | 550 | 650 |
| Размеры (см) | 115 (Д) × 115 (Ш) × 170 (В) | 100 (Д) × 100 (Ш) × 190 (В) | 120(Д)X120(Ш)X190(В) | 140(Д)X140(Ш)X190(В) |
| Диапазон резки (мм) | НД 200 -400 | 300-600 | 600-1000 | |
| Скорость шпинделя (об/мин) | Регулируемый | |||
| Производительность (шт/мин) | 6-10 (прибл.) | |||
| Размер инструментальной площадки (мм) | φ 25 или φ 79 | |||
| угол резания | 30° - 70° | |||
| Скорость резки | 2 ступени, регулируемая | |||
| Количество ножей | 2~4 | 2~4 или блок удержания | 2~3 | 2~3 |
| Количество роликовых прессов | ноль | 2 | ||
| Рабочий способ | сидеть | стоять | ||
| Размер лезвия ножа (мм) | 3×3, 3×1,8, 5×1,8 | |||
| Мотор | 3 л.с. | |||
| инвертор | 3 л.с. | |||
| Тормоз | тормоз сцепления 8,0 кгс | |||
| Контроллер | ПЛК | |||

назад